Hvad koster det at flyve?
Det er svært at angive en nøjagtig pris på hvad det vil koste dig at tage et flycertifikat.
Prisen afhænger af, hvor mange flyvetimer du behøver før du er klar til den praktiske prøve. Antallet af flyvetimer er meget individuel men minimums er følgende:
- For opnåelse af UL min. 20 timer.
Herunder fremgår klubbens priser samt et eksempel på hvad det minimum koster at tage et UL certifikat.
Klubbens priser: For 2025
| Aktiv medlemsgebyr Thisted Flyveklub | kr. 800 | pr. år |
| Passiv medlemsgebyr Thisted Flyveklub | kr. 400 | pr. år |
| Dulfu skill-test | kr. 600 | |
| DULFU | kr. 800 | pr. år |
| DULFU indmeldelses gebyr | kr. 300 | |
| DMU | kr. 750 | pr. år |
| Flyleje UL OY-9299 | kr. 600 | pr. time |
| Flyleje UL OY-9299 – skoling | kr. 800 | pr. time |
| PPL teorikursus Midtjysk Flyveskole net undervisning | kr. 3.495 | |
| Undervisningsmateriale PPL | kr. 975´´ | |
| PPL teoriprøve gebyr til trafikstyrelsen (400 kr. pr. fag) | kr. 3.600 | |
| certifikatudstedelse | kr. 1061 | |
| Udstedelse af medicinal (trafikstyrelsen) | kr. 675 | |
| Medical (cirka pris) | kr. 2.000 | |
| UL logbog | kr. 120 | |
| Radio kursus N-BEG | kr. 1.995 | |
| Radio prøve gebyr til trafikstyrelsen N-BEG inkl. certifikatudstedelse | kr. 800 | |
Eksempel på minimums pris for et UL certifikat:
| Medlems kontingent Thisted Flyveklub | kr. 800 | |
| DULFU | kr. 800 | |
| DULFU indmeldelses gebyr | kr. 300 | |
| PPL teorikursus | kr. 3495 | |
| Materialer PPL teori (cirka pris) | kr. 975 | |
| PPL teoriprøve gebyr til trafikstyrelsen (400 pr. fag x 9) | kr. 3.600 | |
| Udstedelse af UL flycertifikat (trafikstyrelsen) | kr. 1.061 | |
| Radio Kursus N-BEG +Prøvegebyr 800kr. | kr. 2.795 | |
| UL logbog | kr. 120 | |
| Medical (cirka pris) | kr. 2.000 | |
| Udstedelse af Medical (trafikstyrelsen) | kr. 675 | |
| Flyleje UL OY-9299 – praktisk skoling (min. 20 timer) (+ skill-test 600 kr.) | kr. 16.600 | |
| Minimum UL certifikat pris | kr. 33.221 |
